BẢNG BÁO GIÁ ĐỘNG CƠ MOTOR ENERTECH MỚI NHẤT tại TPHCM 2024

Thuận Hiệp Thành xin gửi đến Quý Khách hàng thông tin về BẢNG BÁO GIÁ ĐỘNG CƠ MOTOR ENERTECH MỚI NHẤT tại TPHCM 2024. Đây là một trong những loại động cơ Motor chất lượng đến từ AUTRALIA. Liên hệ Ngay nhận ngay giá tốt

Tổng Đài Tư vấn Miễn Phí  0909.254.154

 

BẢNG BÁO GIÁ ĐỘNG CƠ MOTOR ENERTECH MỚI NHẤT tại TPHCM 2024

 

BẢNG BÁO GIÁ MOTOR ENERTECH
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05-08-2024)
STT CÔNG SUẤT  Điện áp (V)   2 POLE   4 POLE 
HP  KW  (2950 rpm)  (1450 rpm) 
MOTOR CHÂN ĐẾ (ESS) - 1 PHASE -1 TỤ ĐIỆN
1 0.12  0.09              220           1,160,000                      1,360,000
2 0.16  0.12              220           1,330,000                      1,500,000
3 0.24  0.18              220           1,400,000                      1,550,000
4 0.33  0.25              220           1,570,000                      1,780,000
5 0.5 0.37             220           1,670,000                      1,920,000
6 0.75 0.55             220           1,930,000                      2,340,000
7 1 0.75             220           2,360,000                      2,720,000
8 1 1/2 1.1             220           2,650,000                      3,240,000
9 2 1.5             220           3,230,000                      3,720,000
10 3 2.2             220           3,840,000                      4,810,000
11 4 3.0             220           4,960,000                      5,530,000
MOTOR MẶT BÍCH (ESS) - 1 PHASE -1 TỤ ĐIỆN
12 0.12  0.09              220           1,220,000                      1,420,000
13 0.16  0.12              220           1,400,000                      1,580,000
14 0.24  0.18              220           1,470,000                      1,630,000
15 0.33  0.25              220           1,650,000                      1,860,000
16 0.5 0.37             220           1,750,000                      2,020,000
17 0.75 0.55             220           2,030,000                      2,460,000
18 1 0.75             220           2,480,000                      2,860,000
19 1 1/2 1.1             220           2,780,000                      3,400,000
20 2 1.5             220           3,390,000                      3,910,000
21 3 2.2             220           4,030,000                      5,050,000
22 4 3.0             220           5,200,000                      5,810,000
MOTOR CHÂN ĐẾ (ESD) - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN
23 0.16  0.12              220                       -                                    -  
24 0.24 0.18             220           1,720,000                      1,800,000
25 0.33 0.25             220           1,800,000                      2,030,000
26 0.5 0.37             220           1,990,000                      2,200,000
27 0.75 0.55             220           2,110,000                      2,740,000
28 1 0.75             220           2,760,000                      2,900,000
29 1 1/2 1.1             220           2,930,000                      3,490,000
30 2 1.5             220           3,460,000                      4,030,000
31 3 2.2             220           4,030,000                      5,080,000
32 4 3.0             220           5,160,000                      5,700,000
33 5 3.7             220                        7,240,000
MOTOR MẶT BÍCH (ESD) - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN
34 0.16  0.12  220    
35 0.24 0.18             220           1,800,000                      1,890,000
36 0.33 0.25             220           1,890,000                      2,130,000
37 0.5 0.37             220           2,090,000                      2,310,000
38 0.75 0.55             220           2,220,000                      2,870,000
39 1 0.75             220           2,900,000                      3,050,000
40 1 1/2 1.1             220           3,070,000                      3,670,000
41 2 1.5             220           3,630,000                      4,230,000
42 3 2.2             220           4,230,000                      5,330,000
43 4 3.0             220           5,420,000                      5,990,000
44 5 3.7             220                        7,600,000
MOTOR CHÂN ĐẾ  (ESA-ĐỘNG CƠ NHÔM) - 3 PHASE
45 0.12 0.09             380              970,000                      1,060,000
46 0.16  0.12              380           1,020,000                      1,210,000
47 0.24 0.18             380           1,210,000                      1,260,000
48 0.33 0.25             380           1,250,000                      1,400,000
49 0.5 0.37             380           1,370,000                      1,520,000
50 0.75 0.55             380           1,480,000                      1,820,000
51 1 0.75             380           1,860,000                      2,020,000
52 1.5 1.1             380           2,030,000                      2,390,000
53 2 1.5             380           2,400,000                      2,810,000
54 3 2.2             380           2,740,000                      3,640,000
55 4 3             380           3,720,000                      4,070,000
56 5 4             380           4,730,000                      5,170,000
57 7.5 5.5             380           6,760,000                      7,130,000
58 10 7.5             380           7,310,000                      8,180,000
MOTOR MẶT BÍCH  (ESA-ĐỘNG CƠ NHÔM) - 3 PHASE
59 0.12 0.09             380           1,020,000                      1,110,000
60 0.16 0.12             380           1,070,000                      1,270,000
61 0.24 0.18             380           1,270,000                      1,320,000
62 0.33 0.25             380           1,310,000                      1,470,000
63 0.5 0.37             380           1,440,000                      1,600,000
64 0.75 0.55             380           1,550,000                      1,920,000
65 1 0.75             380           1,950,000                      2,120,000
66 1.5 1.1             380           2,130,000                      2,510,000
67 2 1.5             380           2,520,000                      2,950,000
68 3 2.2             380           2,870,000                      3,820,000
69 4 3             380           3,910,000                      4,270,000
70 5 4             380           4,960,000                      5,430,000
71 7.5 5.5             380           7,090,000                      7,480,000
72 10 7.5             380           7,670,000                      8,590,000
MOTOR CHÂN ĐẾ  (ESC-ĐỘNG CƠ GANG) - 3 PHASE
73 1 0.75             380           1,810,000                      1,970,000
74 1.5 1.1             380           1,970,000                      2,320,000
75 2 1.5             380           2,330,000                      2,710,000
76 3 2.2             380           2,660,000                      3,540,000
77 4 3             380           3,610,000                      3,740,000
78 5.5 4             380           4,600,000                      4,820,000
79 7.5 5.5             380           6,220,000                      6,560,000
80 10 7.5             380           6,800,000                      7,540,000
81 15 11             380         10,760,000                    10,630,000
82 20 15             380         11,580,000                    12,380,000
83 25 18.5             380         13,080,000                    14,980,000
84 30 22             380         15,960,000                    16,260,000
85 40 30             380         21,820,000                    22,100,000
86 50 37             380         23,350,000                    27,430,000
87 60 45             380         28,080,000                    30,490,000
88 75 55             380         36,300,000                    36,360,000
89 100 75             380         46,150,000                    48,440,000
90 125 90             380         50,810,000                    54,080,000
91 150 110             380       100,180,000                    97,190,000
92 180 132             380       106,180,000                  105,140,000
93 220 160             380       113,120,000                  116,030,000
94 250 185             380       118,620,000                  120,650,000
95 270 200             380       123,060,000                  125,240,000
96 300 220             380       188,750,000                  206,710,000
97 340 250             380       197,080,000                  210,250,000
98 370 280             380       204,310,000                  230,880,000
99 430 315             380       216,480,000                  242,290,000
Ghi chú:
- Xuất xứ :  CO, CQ AUTRALIA
- Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng
- Bảng giá trên chưa bao gồm  thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT)
- Motor Mặt Bích 3pha (ESC Động cơ Gang) cộng thêm 5%

 

Hiện công ty đang có các chính sách Chiết Khấu Khá Hấp Dẫn Dành riêng cho từng đối tượng khách hàng quý khách vui lòng liên hệ tại WEBSITE : https://bomchinhhang.com/ để được các nhân viên tư vấn hỗ trợ cập nhật các chính sách mới nhất dành cho quý khách hàng trên cả nước.