Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là Cửa Hàng Đại Lý MÁY...
Bảng báo giá máy bơm nước Ewara mới nhất 2018 | thuận hiệp thành
STT | Model | Đường kính hút xả | Nguồn | Công suất | Cột áp | Lưu Lượng | Giá bán | Hình ảnh minh họa | |||||||||||||||||||||
Phase | HP | KW | H(m) | Lít/Phút | |||||||||||||||||||||||||
BƠM ĐẦU TRÒN INOX-CÁNH LY TÂM INOX | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | CDXM 70/07 | 42-34 | 220/380 | 0.75 | 0.55 | 24-10 | 20-100 | LH |
|
||||||||||||||||||||
2 | CDXM 90/10 | 42-34 | 220 | 1 | 0.75 | 26-10 | 20-120 | LH | |||||||||||||||||||||
3 | CDX 90/10 | 42-34 | 380 | 1 | 0.75 | 26-10 | 20-120 | LH | |||||||||||||||||||||
4 | CDXM 120/15 | 42-34 | 220 | 1.5 | 1.1 | 28-12 | 40-180 | LH | |||||||||||||||||||||
5 | CDX 120/15 | 42-34 | 380 | 1.5 | 1.1 | 28-13 | 40-180 | LH | |||||||||||||||||||||
6 | CDXM 120/20 | 42-34 | 220 | 2 | 1.5 | 32-18 | 40-180 | LH | |||||||||||||||||||||
7 | CDX 120/20 | 42-34 | 380 | 2 | 1.5 | 32-18 | 40-180 | LH | |||||||||||||||||||||
8 | CDXM 200/15 | 42-34 | 220 | 1.5 | 1.1 | 20-10 | 60-260 | LH | |||||||||||||||||||||
9 | CDX 200/15 | 42-34 | 380 | 1.5 | 1.1 | 20-10 | 60-260 | LH | |||||||||||||||||||||
10 | CDXM 200/20 | 42-34 | 220 | 2 | 1.5 | 28-14 | 40-230 | LH | |||||||||||||||||||||
11 | CDXM 200/21 | 42-34 | 380 | 2 | 1.5 | 28-14 | 40-230 | LH | |||||||||||||||||||||
BƠM ĐẦU TRÒN INOX-CÁNH HỞ INOX | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | DWO 037 | 42-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 12-7 | 17-100 | LH |
|
||||||||||||||||||||
13 | DWO 037T | 42-34 | 380 | 0.5 | 0.37 | 12-7 | 17-100 | LH | |||||||||||||||||||||
14 | DWO 150 | 60-60 | 220 | 1.5 | 1.1 | 12-7 | 100-550 | LH | |||||||||||||||||||||
15 | DWO 150T | 60-60 | 380 | 1.5 | 1.1 | 12-7 | 100-550 | LH | |||||||||||||||||||||
16 | DWO 200 | 60-60 | 220 | 2 | 1.5 | 15-7 | 100-700 | LH | |||||||||||||||||||||
17 | DWO 200T | 60-60 | 380 | 2 | 1.5 | 15-7 | 100-700 | LH | |||||||||||||||||||||
18 | DWO 300 | 76-60 | 220 | 3 | 2.2 | 21-10 | 100-950 | LH | |||||||||||||||||||||
19 | DWO 300T | 76-60 | 380 | 3 | 2.2 | 21-10 | 100-950 | LH | |||||||||||||||||||||
20 | DWO 400T | 76-60 | 380 | 4 | 3 | 22-10 | 100-950 | LH | |||||||||||||||||||||
BƠM ĐẦU JET INOX | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | JEXM 5 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 31-14 | 10.-50 | LH |
|
||||||||||||||||||||
22 | JEXM 075 | 34-34 | 220 | 0.75 | 0.55 | 36-17 | 15-70 | LH | |||||||||||||||||||||
23 | JEXM 100 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 38-19 | 15-70 | LH | |||||||||||||||||||||
24 | JEXM 150 | 34-34 | 220 | 1.5 | 1.1 | 51-14 | 15-80 | LH | |||||||||||||||||||||
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX ĐA TẦNG CÁNH | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | VM 2-9*5 | 34-34 | 220 | 1.3 | 1 | 55-60 | 20-50 | LH |
|
||||||||||||||||||||
26 | VM 2-9*7 | 34-34 | 220 | 1.5 | 1.1 | 90-20 | 20-75 | LH | |||||||||||||||||||||
27 | VM 2-9*9 | 34-34 | 220 | 2 | 1.5 | 110-30 | 20-75 | LH | |||||||||||||||||||||
28 | VM 2-9*9T | 34-34 | 380 | 2 | 1.5 | 110-30 | 20-75 | LH | |||||||||||||||||||||
29 | VM 4-9*8 | 34-34 | 220 | 3 | 2.2 | 110-30 | 20-110 | LH | |||||||||||||||||||||
30 | VM 4-9*8T | 34-34 | 380 | 3 | 2.2 | 110-30 | 20-110 | LH | |||||||||||||||||||||
31 | VM 6-8.5*8T | 42-42 | 380 | 4 | 3 | 85-60 | 50-170 | LH | |||||||||||||||||||||
32 | CVE 125-8T | 49-42 | 380 | 4 | 3 | 105-30 | 35-170 | LH | |||||||||||||||||||||
33 | CVE 125-10T | 49-42 | 380 | 5.5 | 4 | 125-30 | 35-170 | LH | |||||||||||||||||||||
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ĐA TẦNG CÁNH | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | BM 2-9*4 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 45-25 | 25-50 | LH |
|
||||||||||||||||||||
35 | BM 2-9*6 | 34-34 | 220 | 1.3 | 1 | 70-40 | 25-75 | LH | |||||||||||||||||||||
36 | BM 4-9*3 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 38-27 | 20-140 | LH | |||||||||||||||||||||
37 | BM 4-9*4 | 34-34 | 220 | 1.3 | 1 | 55-25 | 25-120 | LH | |||||||||||||||||||||
38 | BM 4-9*6 | 34-34 | 220 | 2 | 1.5 | 80-35 | 25-120 | LH | |||||||||||||||||||||
39 | CM 2-20 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 20-10 | 20-60 | LH | |||||||||||||||||||||
40 | CM 2-30 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 27-14 | 20-60 | LH | |||||||||||||||||||||
41 | CM 2-60 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 55-25 | 10-60 | LH | |||||||||||||||||||||
42 | CMH 2-60 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 55-25 | 10-60 | LH | |||||||||||||||||||||
43 | CM 4-40 | 42-34 | 220 | 1 | 0.75 | 36-13 | 33-117 | LH | |||||||||||||||||||||
44 | CM 4-60 | 42-34 | 220 | 1.5 | 1.1 | 53-24 | 33-120 | LH | |||||||||||||||||||||
45 | CMH 4-60 | 42-34 | 220 | 1.5 | 1.1 | 53-24 | 33-120 | LH | |||||||||||||||||||||
46 | CM 8-25 | 49-49 | 220 | 2 | 1.5 | 45-25 | 30-180 | LH | |||||||||||||||||||||
47 | CM 8-25T | 49-49 | 380 | 2 | 1.5 | 45-25 | 30-180 | LH | |||||||||||||||||||||
48 | CM 8-40 | 49-49 | 220 | 3 | 2.2 | 70-30 | 30-180 | LH | |||||||||||||||||||||
49 | CM 8-40T | 49-49 | 380 | 3 | 2.2 | 70-30 | 30-180 | LH | |||||||||||||||||||||
50 | CM 16-30T | 60-60 | 380 | 3 | 2.2 | 45-20 | 150-450 | LH | |||||||||||||||||||||
51 | CM 16-40T | 60-60 | 380 | 4 | 3 | 55-28 | 150-450 | LH | |||||||||||||||||||||
BƠM ĐẦU NHỰA SPA POOL | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | FCP601 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 30-16 | 40-10 | LH | |||||||||||||||||||||
53 | FCP802 | 34-34 | 220 | 0.75 | 0.55 | 35-16 | 40-10 | LH |
|
||||||||||||||||||||
54 | TDA 50 | 60-60 | 220 | 0.5 | 0.37 | 10-2 | 50-200 | LH | |||||||||||||||||||||
55 | TDA 100 | 60-60 | 220 | 1 | 0.75 | 12-2 | 50-280 | LH | |||||||||||||||||||||
56 | TDA 150 | 60-60 | 220 | 1.5 | 1.1 | 16-8 | 50-400 | LH | |||||||||||||||||||||
57 | WH 100 | 60-60 | 220 | 1 | 0.75 | 10-5 | 50-370 | LH | |||||||||||||||||||||
58 | WP 200I | 60-60 | 220 | 2 | 1.5 | 14-8 | 120-620 | LH | |||||||||||||||||||||
59 | WP 200IT | 60-60 | 380 | 2 | 1.5 | 14-9 | 120-620 | LH | |||||||||||||||||||||
60 | WP 250I | 60-60 | 220/380 | 2.5 | 1.8 | 17-12 | 120-700 | LH | |||||||||||||||||||||
61 | WP 300IT | 60-60 | 220/380 | 3 | 2.2 | 19-12 | 120-700 | LH | |||||||||||||||||||||
62 | STP 100 | 49-49 | 220 | 1 | 0.75 | 11 | 275 | LH | |||||||||||||||||||||
63 | STP 150 | 60-60 | 220 | 1.5 | 1.1 | 15 | 420 | LH | |||||||||||||||||||||
64 | SCPB 200E | 60-60 | 220 | 2 | 1.5 | 17 | 465 | LH | |||||||||||||||||||||
65 | SCPB 300E | 60-60 | 220 | 3 | 2.2 | 22 | 550 | LH | |||||||||||||||||||||
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁ NH INOX - BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | CVL 2-11 | 42-42 | 220 | 1.5 | 1.1 | 98-44 | 1-3.5 m3/h | LH | |||||||||||||||||||||
67 | CVL 2-13 | 42-42 | 220 | 2 | 1.5 | 116-52 | 1-3.5 m3/h | LH |
|
||||||||||||||||||||
68 | CVL 2-13T | 42-42 | 380 | 2 | 1.5 | 116-52 | 1-3.5 m3/h | LH | |||||||||||||||||||||
69 | CVL 2-15 | 42-42 | 220 | 2 | 1.5 | 134-60 | 1-3.5 m3/h | LH | |||||||||||||||||||||
70 | CVL 2-15T | 42-42 | 380 | 2 | 1.5 | 134-60 | 1-3.5 m3/h | LH | |||||||||||||||||||||
71 | CVL 2-18 | 42-42 | 220 | 3 | 2.2 | 161-76 | 1-3.5 m3/h | LH | |||||||||||||||||||||
72 | CVL 2-18T | 42-42 | 380 | 3 | 2.2 | 161-76 | 1-3.5 m3/h | LH | |||||||||||||||||||||
73 | CVL 2-22 | 42-42 | 220 | 3 | 2.2 | 179-90 | 1-3.5 m3/h | LH |
|
||||||||||||||||||||
74 | CVL 2-22T | 42-42 | 380 | 3 | 2.2 | 179-90 | 1-3.5 m3/h | LH | |||||||||||||||||||||
75 | CVL 4-12 | 42-42 | 220 | 3 | 2.2 | 114-58 | 1.5-7 m3/h | LH | |||||||||||||||||||||
76 | CVL 4-12T | 42-42 | 380 | 3 | 2.2 | 114-58 | 1.5-7 m3/h | LH | |||||||||||||||||||||
77 | CVL 4-19 | 42-42 | 380 | 5.5 | 4 | 183-93 | 1.5-7 m3/h | LH | |||||||||||||||||||||
78 | CVL 4-22 | 42-42 | 380 | 5.5 | 4 | 211-79 | 1.5-8 m3/h | LH | |||||||||||||||||||||
79 | CVL 10-16 | 49-49 | 380 | 7.5 | 5.5 | 106-163 | 2-12 m3/h | LH |
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành
Website: https://bomchinhhang.com/
Lưu ý: Hiện nay Công ty Thuận Hiệp Thành có rất nhiều website, tuy nhiên để tránh trường hợp quên đi người liên hệ tư vấn về sản phẩm thì mọi người hay truy cập vào bomchinhhang.com