[BẢNG BÁO GIÁ PENTAX] - Cập nhật giá bán máy bơm pentax Italia mới nhất 2022

CẬP NHẬT BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PENTAX MỚI NHẤT 2019 CỦA CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH


STT MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT 
BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX
1 INOX 80/62  (cánh phíp ) 0.8 220 34 - 34 0.6 - 2.4 48.5 - 7.6  LH
2 INOX100/62  (cánh phíp ) 1 220 34 - 34 0.6 - 3 50 - 21  LH
3 INOX100/62  (cánh Inox ) 1 220 34 - 34 0.6 - 3 50 - 21  LH
4 INOXT100/62 (cánh Inox) 1 380 34 - 34 0.6 - 3 50 - 21  LH
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CR
5 CR 100 1 220 49 - 42 2.4 - 16.8 20 - 10.5  LH
6 CRT 100 1 380 49 - 42 2.4 - 16.8 20 - 10.5  LH
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CM
7 CM 50 0.5 220 34 - 34 1.2 - 5.4 20.5 - 12  LH
8 CM 75 0.8 220 34 - 34 1.2 - 5.4 25.8 - 17.5  LH
9 CM 100 1 220 34 - 34 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2  LH
10 CM 164 1.5 220 34 - 34 1.2 - 6.6 39.3 - 29.5  LH
11 CM 210 2 220 34 - 34 1.2 - 7.2 44.1 - 33.5  LH
12 CM 310 3 220 34 - 34 1.2 - 7.8 54.5 - 41.9  LH
13 CM 314 3 220 42 - 34 1.2 - 7.8 54.5 - 41.9  LH
14 CMT 100 1 380 34 - 34 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2  LH
15 CMT 160 1.5 380 34 - 34 1.2 - 6.6 39.3 - 29.5  LH
16 CMT 210 2 380 34 - 34 1.2 - 7.2 44.1 - 33.5  LH
17 CMT 310 3 380 34 - 34 1.2 - 7.8 54.5 - 41.9  LH
18 CMT 314 3 380 34 - 34 1.2 - 7.8 54.5 - 41.9  LH
19 CMT 550 5.5 380 60 - 42 3.0 - 21 56.5 - 42.5  LH
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAB
20 CAB 150 1.5 220 49 - 34 1.2 - 5.4 56.5 - 32  LH
21 CAB 200 2 220 49 - 34 1.2 - 6.6 59.5 - 34  LH
22 CABT 200 2 380 49 - 34 1.2 - 6.6 59.5 - 34  LH
23 CABT 300 3 380 49 - 34 1.2 - 8.4 62 - 32  LH
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MB
24 MB 200 2 220 49 - 42 2.4 - 9.6 42.1 - 26  LH
25 MB 300 3 220 49 - 42 2.4 - 12 48.4 - 25  LH
26 MBT 200 2 380 49 - 42 2.4 - 9.6 42.1 - 26  LH
27 MBT 300 3 380 49 - 42 2.4 - 12 48.4 - 25  LH
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MPX
28 MPXT 120/5 1.2 380 34 - 34 0.6 - 4.8 51 - 21  LH
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAM
29 CAM 75 0.8 220 34 - 34 0.6 - 2.4 42 - 24.9  LH
30 CAM 100 1 220 34 - 34 0.6 - 3.6 47 - 10  LH
31 CAM 150 1.5 220 49 - 42 1.2 - 7.2 45.7 - 25  LH
32 CAM 200 2 220 49 - 42 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4  LH
33 CAMT 100 1 380 34 - 34 0.6 - 3.6 47 - 10  LH
34 CAMT 200 2 380 49 - 42 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4  LH
BƠM DÂN DỤNG SERIE : PM
35 PM 45 1 220 34 - 34 0.3 - 2.4 35 - 5  LH
36 PM 80 1 220 34 - 34 0.3 - 3 61 - 18  LH
37 PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) 0.5 220 34 - 34 0.3 - 2.4 35 - 5  LH
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CP            
38 CP 45 1 220 34 - 34 0.3 - 2.4 35 - 5  LH
39 CP 75 1 220 34 - 34 0.3 - 3 61 - 18  LH
BƠM DÂN DỤNG SERIE : AP
40 AP 100 1 220 42 - 34 0.18 - 2.1 40 - 18  LH
41 AP 200 2 220 42 - 34 1.8 - 3.6 48 - 27  LH
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CH
42 CH 160 1.5 220 60 - 60 6 - 27 23.5 - 7.8  LH
44 CH 210 2 220 60 - 60 6 - 27 25.9 - 10.6  LH
46 CH 310 3 220 60 - 60 6 - 27 30.5 - 15.6  LH
48 CHT 160 1.5 380 60 - 60 6 - 27 23.9 - 7.8  LH
49 CHT 210 2 380 60 - 60 6 - 27 27.6 - 12.2  LH
51 CHT 310 3 380 60 - 60 6 - 27 30.5 - 15.6  LH
52 CHT 400 4 380 90 - 60 6 - 42 31.8 - 12.3  LH
53 CHT 550 5.5 380 90 - 60 6 - 42 37 - 19  LH
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CS
54 CS 200/3 2 220 90 - 90 15 - 48 14.2 - 7.8  LH
55 CS 300/3 3 220 90 - 90 15 - 60 17.5 - 7.5  LH
56 CST 100/2 1 380 60-60 3 - 21 12.5 - 5.5  LH
56 CST 200/3 2 380 90 - 90 15 - 48 14.2 - 7.8  LH
57 CST 300/3 3 380 90 - 90 15 - 60 17.5 - 7.5  LH
58 CST 400/3 4 380 90 - 90 15 - 60 21.5 - 13.5  LH
59 CST 550/4 5.5 380 114 - 114 36 - 96 17.3 - 10  LH
BƠM ĐẨY CAO SERIE : CS
60 CBT 600 5.5 380 49 - 42 1.5 - 13.5 79.1 - 54.5  LH
61 CBT 800 7.5 380 60 - 42 6 - 30 76.4 - 36  LH
BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP BIẾN TẦN (EPIC)
62 INOX 100/00 230/40-50 S.D + EPIC 1 220 34 - 34 0.6 - 3 43 - 21  LH
63 CMT 100/00 230 + EPIC 1 380 34 - 34 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2  LH
64 CMT 160/00 230 + EPIC 1.5 380 34 - 34 1.2 - 6.6 39.3 - 29.5  LH
65 CABT 200/00 230/40-50 S.D + EPIC 2 380 49 - 34 1.2 - 6.6 59.5 - 34  LH
66 CAMT 100/00 230/40-50 S.D + EPIC 1 380 34 - 34 0.6 - 3.6 47 - 10  LH
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV
67 U5V-200/7 2 220 42 - 42 1.8 - 8.4  73.6 - 12.5  LH
68 U5V-200/7T 2 380 42 - 42 1.8 - 8.4  73.6 - 12.5  LH
69 U5V-300/10T 3 380 42 - 42 1.8 - 8.4  103.9 - 21  LH
70 U7V-350/7T 3.5 380 42 - 42 2.4 - 10.2 83.3 - 32.2  LH
71 U7V-300/6T 3 380 42 - 42 2.4 - 10.2 71.5 - 26.7  LH
72 U7V-400/8T 4 380 42 - 42 2.4 - 10.2 96.1 - 43  LH
73 U7V-550/10T 5.5 380 42 - 42 2.4 - 10.2 123.8 - 61  LH
74 U9V-550/10T 5.5 380 49 - 42 3.6 - 15.6 111 - 20.1  LH
75 U18V-750/8T 7.5 380 60 - 49 6 - 24 92.6 - 34.3  LH
76 U18V-900/9T 9 380 60 - 49 6 - 24 103.6 - 38.3  LH
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
77 U7SV-300/6T 3 380 42 - 42 2.4 - 10.8 70 - 26  LH
78 U7SV-400/8T 4 380 42 - 42 2.4 - 10.8 93.3 - 33  LH
79 U7SV-550/10T 5.5 380 42 - 42 2.4 - 10.8 120.1 - 55.4  LH
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG
80 U18LG - 920/10T 9.2 380 60 - 60 6 - 24 115.6 - 39.1  LH
81 U18LG - 1000/11T 10 380 60 - 60 6 - 24 129 - 50.7  LH
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
82 U3SLG 350/14T 3.5 380 42 - 42 0.6 - 4.8 155.4 - 60  LH
83 U3SLG 400/18T 4 380 42 - 42 0.6 - 4.8 196 - 75.4  LH
84 U5SLG 400/14T 4 380 42 - 42 1.8 - 7.2 151.2 - 79.6  LH
85 U5SLG 450/ 16T 4.5 380 42 - 42 1.8 - 7.2 172.5 - 92.1  LH
86 U5SLG 550/18T 5.5 380 42 - 42 1.8 - 7.2 194.4 - 102.1  LH
87 U5SLG 600/20T 10 380 42 - 42 1.8 - 7.2 216.2 - 114.3  LH
88 U7SLG 750/12T 7.5 380 42 - 42 2.4 - 9.6 144.5 - 90  LH
89 U7SLG 800/14T 8 380 42 - 42 2.4 - 9.6 168.5 - 105   LH
90 U7SLG 900/16T 9 380 42 - 42 2.4 - 9.6 192.7 - 123.8  LH
91 U7SLG 950/18T  9.5 380 42 - 42 2.4 - 9.6 216.9 - 135  LH
92 U7SLG 1000/20T 10 380 42 - 42 2.4 - 9.6 240.9 - 154.5  LH
93 U9SLG 800/14T 7.5 380 49 - 49 3.6 - 14.4 155.6 - 49.4  LH
94 U9SLG 900/16T 9 380 49 - 49 3.6 - 14.4 180.9 - 67.6  LH
95 U9SLG 950/18T 9.5 380 49 - 49 3.6 - 14.4 202.1 - 72.9  LH
96 U9SLG 1000/20T 10 380 49 - 49 3.6 - 14.4 227.2 - 84.4  LH