Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là Cửa Hàng Đại Lý MÁY...
Bài viết này, Thuận Hiệp Thành xin gửi đến Quý Khách hàng thông tin về BẢNG GIÁ MÁY NÉN KHÍ FUSHENG CẬP NHẬT MỚI NHẤT THÁNG 10-2024. Đây là một trong những MÁY NÉN KHÍ chất lượng, giá thành tốt đến từ Thuận Hiệp Thành
Máy nén khí FUSHENG là một trong những thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực sản xuất máy nén khí, nổi tiếng với chất lượng cao và độ bền vượt trội. FUSHENG cung cấp đa dạng các loại máy nén khí, bao gồm máy nén khí piston, máy nén khí trục vít, và máy nén khí di động, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như xây dựng, sản xuất, và dịch vụ.
- Hiệu suất cao: Máy nén khí FUSHENG được thiết kế để hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu chi phí vận hành.
- Độ bền: Với chất liệu và công nghệ sản xuất tiên tiến, máy nén khí FUSHENG có khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài, giảm thiểu nhu cầu bảo trì.
- Dễ dàng sử dụng: Các sản phẩm của FUSHENG thường đi kèm với hướng dẫn sử dụng rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng vận hành.
- Đáp ứng tiêu chuẩn: FUSHENG cam kết sản phẩm của mình đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
- Dịch vụ hậu mãi tốt: FUSHENG cũng chú trọng đến dịch vụ hậu mãi, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và linh kiện thay thế nhanh chóng.
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp nén khí tin cậy cho doanh nghiệp của mình, máy nén khí FUSHENG chắc chắn là một lựa chọn đáng cân nhắc!
BẢNG GIÁ MÁY NÉN KHÍ FUSHENG DẠNG PISTON | ||||||
(Áp dụng từ 26-07-2024 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT ) | ||||||
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (HP) |
ĐIỆN ÁP (V) | Áp (kg) | Bình chứa khí | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THẤP ÁP (7 kg) | ||||||
1 | VA-65 | 1 HP | 220V | 8 | 70L | 11,690,000 |
2 | VA-80 | 3 HP | 220V | 8 | 105L | 25,470,000 |
3 | VA-80 | 3 HP | 380V | 8 | 105L | 20,400,000 |
4 | VA-100 | 7.5 HP | 380V | 8 | 245L | 38,210,000 |
5 | TA-65 | 2 HP | 220V | 8 | 70L | 15,240,000 |
6 | TA-65 | 2 HP | 380V | 8 | 70L | 13,490,000 |
7 | TA-80 | 5 HP | 380V | 8 | 155L | 23,580,000 |
8 | TA-100 | 10 HP | 380V | 8 | 304L | 44,110,000 |
9 | TA-120 | 15 HP | 380V | 8 | 304L | 61,760,000 |
MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THẤP ÁP (7 kg) | ||||||
10 | D1 | 1/2 HP | 220V | 7 | 60L | 8,370,000 |
11 | D3 | 2 HP | 220V | 7 | 70L | 13,170,000 |
12 | D3 | 2 HP | 380V | 7 | 70L | 11,830,000 |
MÁY PISTON CAO ÁP 12KG | ||||||
15 | HVA-65 | 1 HP | 220V | 12 | 70L | 18,350,000 |
16 | HTA-65 (1F) | 2 HP | 220V | 12 | 70L | 23,250,000 |
17 | HTA-65 (3F) | 2 HP | 380V | 12 | 70L | 20,820,000 |
18 | HTA-80 | 5 HP | 380V | 12 | 155L | 36,450,000 |
19 | HTA-100 | 7.5 HP | 380V | 12 | 245L | 56,060,000 |
20 | HTA-120 | 15 HP | 380V | 12 | 304L | 92,420,000 |
21 | HTA-65H | 3 HP | 380V | 12 | 105L | 26,590,000 |
22 | HTA-I00H | 10 HP | 380V | 12 | 304 | 65,760,000 |
MÁY PISTON KHÔNG DẦU | ||||||
23 | FVA-30 | 3 HP | 380V | 62,050,000 | ||
24 | FVA-50 | 50 HP | 380V | 74,220,000 | ||
25 | FVA-75 | 7.5 HP | 380V | 104,450,000 | ||
26 | FVA-100 | 10 HP | 380V | 120,560,000 | ||
27 | FTA-150 | 15 HP | 380V | 137,350,000 | ||
GHI CHÚ : | ||||||
* Bảo hành : từ 3hp trở xuống : 12 tháng, từ 5hp trở lên :24 tháng | ||||||
* Giá trên chưa bao gồm VAT (Bắt buộc lấy VAT) | ||||||
- Xuất xứ : NHÀ MÁY FUSHENG ĐÀI LOAN SẢN XUẤT Đồng Nai, kèm giấy chứng nhận xuất xưởng |
Một số hình ảnh chân thật về Máy Nén Khí Fusheng
Hiện công ty đang có các chính sách Chiết Khấu Khá Hấp Dẫn Dành riêng cho từng đối tượng khách hàng quý khách vui lòng liên hệ tại WEBSITE : https://bomchinhhang.com/ để được các nhân viên tư vấn hỗ trợ cập nhật các chính sách mới nhất dành cho quý khách hàng trên cả nước.