Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là Cửa Hàng Đại Lý MÁY...
Máy thổi khí con sò (hay còn gọi là máy thổi khí dạng sò) là một thiết bị dùng để tạo ra luồng khí có áp suất và lưu lượng lớn, thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Máy thổi khí con sò là một loại thiết bị dùng để tạo ra luồng khí, thường được sử dụng trong các ứng dụng như thông gió, cấp khí cho hệ thống xử lý nước thải, hoặc trong các ngành công nghiệp cần cung cấp khí cho các quá trình sản xuất.
Máy thổi khí con sò có thiết kế giống như một chiếc vỏ sò, với cấu trúc giúp tạo ra áp lực khí cao và lưu lượng khí lớn. Chúng thường được ưa chuộng vì hiệu suất cao, độ bền tốt và khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài.
Nếu bạn cần thông tin chi tiết hơn về cấu tạo, nguyên lý hoạt động hay ứng dụng cụ thể, mình có thể giúp bạn nhé!
Công ty luôn có đội ngũ tư vấn hỗ trợ BÁO GIÁ miễn phí cho khách hàng
- Thân máy: Thường được làm từ vật liệu bền, có khả năng chống ăn mòn và chịu áp lực cao.
- Quạt (Rotor): Là bộ phận chính giúp tạo ra luồng khí. Rotor có thiết kế đặc biệt để tối ưu hóa quá trình nén khí.
- Bánh công tác: Thường là dạng xoáy, giúp tăng áp suất của khí khi đi qua.
- Cổng hút và cổng xả: Nơi khí được hút vào và thải ra ngoài, được thiết kế để tối ưu hóa lưu lượng khí.
- Hệ thống truyền động: Có thể sử dụng động cơ điện hoặc động cơ xăng/diesel để vận hành máy.
- Bộ lọc khí: Đảm bảo không khí vào máy không bị nhiễm bẩn, giúp bảo vệ các bộ phận bên trong.
- Công nghiệp chế biến thực phẩm: Dùng trong các quy trình như sấy khô, cấp khí cho các bể chứa.
- Xử lý nước thải: Cung cấp oxy cho các bể biogas và hệ thống xử lý sinh học.
- Công nghiệp hóa chất: Cung cấp khí cho các quá trình sản xuất và xử lý hóa chất.
- Sản xuất xi măng: Dùng để cung cấp khí cho quá trình trộn và vận chuyển nguyên liệu.
- Hệ thống thông gió: Sử dụng trong các tòa nhà, nhà máy để thông gió và tạo không khí tươi mát.
- Nuôi trồng thủy sản: Cung cấp oxy cho các bể nuôi cá và động vật thủy sản khác.
Máy thổi khí con sò đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết kiệm năng lượng.
Rất nhiều mẫu máy thổi khí con sò tại kho Thuận Hiệp Thành TpHCM
Theo tình hình chung hiện nay, các dòng máy thổi khí con sò Đài Loan được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi nhất. Đáp ứng được đầy đủ tất cả các nhu cầu từ lớn nhỏ về các lĩnh vực có liên quan đến máy thổi khí. Quý khách có thể tham khảo các thương hiệu máy thổi khí con sò giá rẻ cụ thể như:
STT
|
Model MỚI
|
Model CŨ
|
Công
suất W |
PRESURE (Kpa) MAX
|
Max Airflow
m3/h |
Đơn giá
(VNĐ) |
4 | HB-250 | GB-250 | 250w | 12 | 48 | 4.140.000 |
5 | HB-370 | GB-370 | 370w | 14 | 57 | 5.220.000 |
6 | HB-550 | GB-550 | 550w | 20 | 110 | 5.500.000 |
7 | HB-750 | GB-750 | 750w | 22 | 145 | 6.420.000 |
8 | HB-1100 | GB-1100 | 1100w | 25 | 210 | 7.590.000 |
9 | HB-1500 | GB-1500 | 1500w | 26 | 220 | 8.510.000 |
10 | HB-2200 | GB-2200 | 2200w | 36 | 325 | 9.880.000 |
11 | HB-750S | GB-750S | 750w | 22 | 145 | 6.420.000 |
12 | HB-1100S | GB-1100S | 1100w | 25 | 210 | 7.590.000 |
13 | HB-1500S | GB-1500S | 1500w | 26 | 220 | 8.510.000 |
14 | HB-2200S | GB-2200S | 2200w | 36 | 325 | 9.880.000 |
15 | HB-3000S | GB-3000S | 3000w | 37 | 390 | 10.970.000 |
16 | HB-4000S | GB-4000S | 4000w | 38 | 475 | 12.710.000 |
17 | HB-5500S | GB-5500S | 5500w | 42 | 530 | 19.780.000 |
18 | HB-7500S | GB-7500S | 7500w | 45 | 550 | 26.080.000 |
19 | HB-9500S | GB-9500S | 9500w | 70 | 1000 | 53.630.000 |
20 | HB-11000S | GB-11000S | 11000w | 75 | 1200 | 58.860.000 |
21 | HB-15000S | GB-15000S | 15000w | 95 | 1037 | 67.690.000 |
22 | HB-550/2 | GB-550/2 | 550w | 30 | 88 | 9.840.000 |
23 | HB-750/2 | GB-750/2 | 750w | 31 | 88 | 11.000.000 |
24 | HB-1100/2 | GB-1100/2 | 1100w | 37 | 145 | 13.200.000 |
25 | HB-1500/2 | GB-1500/2 | 1500w | 38 | 145 | 15.850.000 |
26 | HB-550S/2 | GB-550S/2 | 550w | 30 | 88 | 9.840.000 |
27 | HB-750S/2 | GB-750S/2 | 750w | 31 | 88 | 11.000.000 |
28 | HB-1100S/2 | GB-1100S/2 | 1100w | 37 | 145 | 13.200.000 |
29 | HB-1500S/2 | GB-1500S/2 | 1500w | 38 | 145 | 15.850.000 |
30 | HB-2200S/2 | GB-2200S/2 | 2200w | 42 | 220 | 16.360.000 |
31 | HB-3000S/2 | GB-3000S/2 | 3000w | 43 | 220 | 20.530.000 |
32 | HB-4000S/2 | GB-4000S/2 | 4000w | 57 | 325 | 24.860.000 |
33 | HB-5500S/2 | GB-5500S/2 | 5500w | 63 | 325 | 31.590.000 |
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (không bắt buộc lấy VAT)
- Xuất xứ: Đài Loan. Hàng nhập khẩu đầy đủ CO, CQ
- Thời gian bảo hành: 12 tháng
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 23-05-2022)
STT
|
Model
|
Quy Cách |
Static pressure
Vacuum/Compressor (mbar) |
Max Airflow
m3/min |
Noise
(dB)A |
Đơn giá
(VNĐ) |
|
Công suất | Đường Kính Ống ra | ||||||
1 | DG-100-11 | 0.18 Kw | 1” | 50/40 | 1 | 52 | 6.070.000 |
2 | DG-200-11 | 0.40 Kw | 1 ¼” | 110/130 | 1.5 | 58 | 7.330.000 |
3 | DG-300-11 | 0.75 Kw | 1 ½” | 140/150 | 2.6 | 63 | 8.000.000 |
4 | DG-300-31 | 1.10 Kw | 1 ½” | 160/190 | 2.6 | 63 | 9.150.000 |
5 | DG-400-31 | 1.50 Kw | 2” | 180/190 | 3.7 | 70 | 11.850.000 |
6 | DG-230-11 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 180/220 | 1.6 | 60 | 14.260.000 |
7 | DG-330-11 | 1.50 Kw | 1 ½” | 240/250 | 2.6 | 66 | 16.670.000 |
1 | DG-100-16 | 0.18 Kw | 1” | 50/60 | 1 | 52 | 5.980.000 |
2 | DG-200-16 | 0.40 Kw | 1 ¼” | 110/130 | 1.5 | 58 | 7.040.000 |
3 | DG-300-16 | 0.75 Kw | 1 ½” | 140/140 | 2.6 | 63 | 7.610.000 |
4 | DG-300-26 | 0.90 Kw | 1 ½” | 165/180 | 2.6 | 63 | 8.290.000 |
5 | DG-300-36 | 1.30 Kw | 1 ½” | 175/200 | 2.6 | 63 | 8.960.000 |
6 | DG-400-16 | 0.90 Kw | 2” | 130/120 | 3.7 | 70 | 10.220.000 |
7 | DG-400-26 | 1.30 Kw | 2” | 180/180 | 3.7 | 70 | 10.800.000 |
8 | DG-400-36 | 1.75 Kw | 2” | 210/220 | 3.7 | 70 | 11.180.000 |
9 | DG-400-46 | 2.20 Kw | 2” | 220/270 | 3.7 | 70 | 12.040.000 |
10 | DG-600-16 | 2.20 Kw | 2” | 220/210 | 5.5 | 72 | 12.720.000 |
11 | DG-600-26 | 3.40 Kw | 2” | 255/270 | 5.5 | 72 | 14.930.000 |
12 | DG-600-36 | 4.00 Kw | 2” | 270/320 | 5.5 | 72 | 16.370.000 |
13 | DG-800-16 | 5.50 Kw | 2 ½” | 270/290 | 9.5 | 74 | 30.820.000 |
14 | DG-800-26 | 7.50 Kw | 2 ½” | 295/390 | 9.5 | 74 | 33.620.000 |
15 | DG-900-16 | 9.00 Kw | 4” | 200/190 | 18.9 | 76 | 63.190.000 |
16 | DG-900-26 | 13.0 Kw | 4” | 290/270 | 18.9 | 76 | 69.340.000 |
17 | DG-900-36 | 20.0 Kw | 4” | 350/440 | 18.9 | 76 | 76.080.000 |
18 | DG-230-16 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 200/240 | 1.6 | 60 | 13.780.000 |
19 | DG-330-16 | 1.75 Kw | 1 ½” | 275/300 | 2.6 | 66 | 16.180.000 |
20 | DG-330-26 | 2.20 Kw | 1 ½” | 320/390 | 2.6 | 66 | 18.210.000 |
21 | DG-430-16 | 3.40 Kw | 2” | 345/410 | 3.7 | 74 | 22.920.000 |
22 | DG-430-26 | 4.00 Kw | 2” | 355/460 | 3.7 | 74 | 24.940.000 |
23 | DG-630-26 | 4.00 Kw | 2” | 350/350 | 5.5 | 75 | 31.110.000 |
24 | DG-630-36 | 5.50 Kw | 2” | 410/500 | 5.5 | 75 | 35.160.000 |
25 | DG-630-46 | 7.50 Kw | 2” | 420/580 | 5.5 | 75 | 38.050.000 |
26 | DG-830-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 350/350 | 9.5 | 76 | 51.520.000 |
27 | DG-830-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 430/600 | 9.5 | 76 | 59.620.000 |
28 | DG-830-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 450/700 | 9.6 | 76 | 67.710.000 |
29 | DG-840-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 180/145 | 14.2 | 76 | 51.520.000 |
30 | DG-840-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 250/250 | 14.2 | 76 | 59.620.000 |
31 | DG-840-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 300/300 | 14.2 | 76 | 67.710.000 |
Ghi chú: (ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT- ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24-07-2024)
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (bắt buộc lấy VAT)
- Xuất xứ: Đài Loan. CO, CQ đầy đủ
- Thời gian bảo hành: 12 tháng
BẢNG BÁO GIÁ MÁY THỔI KHÍ CON SÒ APP TAIWAN | |||||||
(Áp dụng từ 13-08-2024 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT ) | |||||||
STT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) |
TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
||
H=m | Q=m3/h | ||||||
Máy thổi khí con sò | |||||||
211 | RB-400S | 1/2HP 220V | 1000/1200 | 1.3 / 1.5 | 65/70 | 7,620,000 | |
212 | RB-750S | 1HP 220V 2" | 1600/1800 | 2.4 / 2.6 | 67/72 | 10,470,000 | |
213 | RB-022 | 2HP 380V 2" | 2000/2500 | 3.2 / 4.5 | 70/75 | 15,860,000 | |
214 | RB-033 | 3HP 380V 2" | 2500/2800 | 5 / 6.2 | 70/75 | 19,260,000 | |
215 | RB-055 | 5HP 380V 2" | 2800/3500 | 7 / 8.3 | 77/78 | 22,740,000 | |
Ghi chú: | |||||||
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (không bắt buộc lấy VAT) | |||||||
- Xuất xứ: Đài Loan. Hàng nhập khẩu đầy đủ CO, CQ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện công ty đang có các chính sách Chiết Khấu Khá Hấp Dẫn Dành riêng cho từng đối tượng khách hàng quý khách vui lòng liên hệ tại WEBSITE : https://bomchinhhang.com/ để được các nhân viên tư vấn hỗ trợ cập nhật các chính sách mới nhất dành cho quý khách hàng trên cả nước.
TAGS: may thoi khi con so, máy thổi khí con sò, máy thổi khí con sò, quạt thổi khí con sò, máy thổi khí APP, máy thổi khí Hong Helong, Máy thổi khí Dargang
Xem Thêm: MÁY THỔI KHÍ GIÁ RẺ << tại đây