Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là Cửa Hàng Đại Lý MÁY...
[www.bomchinhhang.com]: xin cập nhật bảng báo giá một số loại máy bơm nước Beluno. Thương hiệu Beluno là sản phẩm thương hiệu máy bơm nước đến từ Italia, đây là một sản phẩm có chất lượng khá tốt tại Quốc Gia Italia. Cho đến hôm nay thì dòng sản phẩm này mới được đưa về các Quốc Gia Đông Nam Á và trong đó không thể thiếu Việt Nam.
Máy bơm Beluno là dòng sản phẩm tương đương với các sản phẩm đến từ Italia khác như: Ebara, Pentax, Saer, Zenit. Từ đó đêm đến cho người sử dụng tại Việt Nam có nhiều sự lựa chọn hơn cho từng mục đích sử dụng của mình.
Xem thêm:
BẢNG GIÁ MÁY BƠM HIỆU BELUNO - ITALY
(Áp dụng từ ngày 23-10-2018 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% - bắt buộc lấy VAT)
TT | MODEL | Công suất (KW) |
Điện áp (V) |
Đường kính hút xả | Cột áp (m) |
Lưu lượng (m3/h) |
ĐƠN GIÁ chưa VAT |
A | MÁY BƠM TRỤC NGANG | ||||||
1 | CX32-160/3.0 | 3 | 380V | 60 - 42 | 44 - 35.5 | 6 - 15 | LH |
2 | CX40-160/4.0 | 4 | 380V | 76 - 49 | 35.5 - 25 | 9 - 39 | LH |
3 | CX40-200/5.5 | 5.5 | 380V | 76 - 49 | 44 - 30.5 | 9 - 42 | LH |
4 | CX40-200/7.5 | 7.5 | 380V | 76 - 49 | 56.5 - 40.5 | 9 - 42 | LH |
5 | CX40-250/11 | 11 | 380V | 76 - 49 | 76.1 - 52.4 | 9 - 42 | LH |
6 | CX50-160/5.5 | 5.5 | 380V | 76 - 60 | 31 - 17 | 21 - 78 | LH |
7 | CX50-160/7.5 | 7.5 | 380V | 76 - 60 | 37.5 - 24 | 21 - 78 | LH |
8 | CX50-200/11 | 11 | 380V | 76 - 60 | 50.5 - 31 | 24 - 72 | LH |
9 | CX50-200/15 | 15 | 380V | 76 - 60 | 58.5 - 39 | 21 - 78 | LH |
10 | CX50-250/18.5 | 18.5 | 380V | 76 - 60 | 78.5 - 60 | 27 - 78 | LH |
11 | CX50-250/22 | 22 | 380V | 76 - 60 | 93 - 75 | 27 - 78 | LH |
12 | CX65-125/5.5 | 5.5 | 380V | 90 - 76 | 21.5 - 15 | 30 - 120 | LH |
13 | CX65-125/7.5 | 7.5 | 380V | 90 - 76 | 24.6 - 16 | 30 - 132 | LH |
14 | CX65-200/18.5 | 18.5 | 380V | 90 - 76 | 49.5 - 37 | 54 - 120 | LH |
15 | CX65-200/22 | 22 | 380V | 90 - 76 | 56.5 - 43 | 54 - 132 | LH |
B | BƠM CHÌM NƯỚC THẢI THÂN GANG | - | |||||
1 | FX50/32M | 0.37 | 220V | 42 | 10 - 1 | 3 - 15 | LH |
2 | FX50-32T | 0.37 | 380V | 42 | 10 - 1 | 3 - 15 | LH |
3 | FX80/40M | 0.55 | 220V | 49 | 11 - 1 | 2.7 - 24 | LH |
4 | FX80/40T | 0.55 | 380V | 49 | 11 - 1 | 2.7 - 24 | LH |
5 | FX100/40M | 0.75 | 220V | 49 | 12 - 1 | 3 - 27 | LH |
6 | FX100/40T | 0.75 | 380V | 49 | 12 - 1 | 3 - 27 | LH |
7 | FX150/50M | 1.1 | 220V | 60 | 15 - 1 | 1.8 - 39 | LH |
8 | FX150/50T | 1.1 | 380V | 60 | 15 - 1 | 1.8 - 39 | LH |
9 | FX200/50M | 1.5 | 220V | 60 | 17 - 1 | 1.5 - 45.6 | LH |
10 | FX200/50T | 1.5 | 380V | 60 | 17 - 1 | 1.5 - 45.6 | LH |
11 | FX300/50T | 2.2 | 380V | 60 | 19 - 1 | 3 - 54 | LH |
12 | KB550/65-2T | 4 | 380V | 76 | 20 - 2 | 16.2 - 72 | LH |
13 | KB750/80-2T | 5.5 | 380V | 90 | 20 - 2 | 6.6 - 114 | LH |
14 | KB1000/80-2T | 7.5 | 380V | 90 | 24 - 2 | 120.6 - 9 | LH |
C | BƠM CHÌM NƯỚC THẢI INOX | ||||||
1 | FS80/40M | 0.55 | 220V | 60 | 8.9 - 0.6 | 1.5 - 18 | LH |
2 | FS80/40T | 0.55 | 380V | 60 | 8.9 - 0.6 | 1.5 - 18 | LH |
3 | FS100/50M | 0.75 | 220V | 60 | 9.5 - 0.6 | 1.5 - 24 | LH |
4 | FS100/50T | 0.75 | 380V | 60 | 9.5 - 0.6 | 1.5 - 24 | LH |
5 | FS150/50M | 1.1 | 220V | 60 | 12.3 - 1.6 | 1.5 - 25.5 | LH |
6 | FS150/50T | 1.1 | 380V | 60 | 12.3 - 1.6 | 1.5 - 25.5 | LH |
7 | FS200/50M | 1.5 | 220V | 60 | 13.5 - 2.4 | 1.5 - 27 | LH |
8 | FS200/50T | 1.5 | 380V | 60 | 13.5 - 2.4 | 1.5 - 27 | LH |
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%- bắt buộc lấy VAT | |||||||
- Sản phẩm bảo hành 1 năm | |||||||
- Xuất xứ : Italia- Hàng nhập khẩu đầy đủ CO CQ |
Lưu Ý: Giá bán có thể thay đổi, Quý Khách tham khảo giá bán mới nhất tại đây >> https://bomchinhhang.com/thuong-hieu-may-bom/may-bom-beluno-1185