Máy bơm chìm hút nước thải là một trong những loại...
Cập nhật bảng báo giá máy bơm chìm NTP mới nhất 2022 | máy bơm Nation Pump
Bomchinhhang.com xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá máy mới nhất của máy bơm chìm nước thải NTP. Tất cả các loại máy bơm này đều có đầu đủ CO, CQ nhập khẩu từ Taiwan, Thuận hiệp Thành làm nhà phân phối chính thức của máy bơm NTP nên có giá tốt nhất thị trường hiện nay
BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI |
|
|||||||||||||
40 | HSM225-1.10 265 | NTP | 27-27 | 100W | 220 | 70 | 6 | LH | ||||||
41 | HSM240-1.25 265 | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 140 | 8 | LH | ||||||
42 | HSM250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | LH | ||||||
43 | HSM250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | LH | ||||||
44 | HSM730-1.75 265 | NTP | 42-42 | 1HP | 220 | 250 | 25 | LH | ||||||
45 | HSM280-1.75 265 | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | LH | ||||||
46 | HSM280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | LH | ||||||
47 | HSM280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | LH |
|
|||||
48 | HSM250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 380 | 210 | 10 | LH | ||||||
49 | HSM250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | LH | ||||||
50 | HSM280-1.75 205 | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | LH | ||||||
51 | HSM280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | LH | ||||||
52 | HSM280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | LH | ||||||
53 | HSM2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | LH | ||||||
54 | HSM2100-15.5 205 | NTP | 114-114 | 7 1/2HP | 380 | 1400 | 21 | LH | ||||||
55 | HSM2100-17.5 205 | NTP | 114-114 | 10HP | 380 | 1500 | 24 | LH | ||||||
BƠM CHÌM HÚT BÙN | ||||||||||||||
56 | HSF240-1.25 265 | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 140 | 8 | LH | ||||||
57 | HSF250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | LH | ||||||
58 | HSF250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | LH | ||||||
59 | HSF280-1.75 265 | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | LH | ||||||
60 | HSF280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | LH | ||||||
61 | HSF280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | LH | ||||||
62 | HSF250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 380 | 210 | 10 | LH | ||||||
63 | HSF250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | LH | ||||||
64 | HSF280-1.75 205 | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | LH | ||||||
65 | HSF280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | LH | ||||||
66 | HSF280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | LH | ||||||
67 | HSF2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | LH | ||||||
68 | HSF2100-15.5 205 | NTP | 114-114 | 7 1/2HP | 380 | 1400 | 21 | LH | ||||||
69 | HSF2100-17.5 205 | NTP | 114-114 | 10HP | 380 | 1500 | 24 | LH | ||||||
BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI INOX | ||||||||||||||
70 | SSM250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | LH |
|
|||||
71 | SSM250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 270 | 13 | LH | ||||||
72 | SSM280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 650 | 14 | LH | ||||||
73 | SSM280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 900 | 17 | LH | ||||||
74 | SSM250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | LH | ||||||
75 | SSM250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 270 | 13 | LH | ||||||
76 | SSM280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 650 | 14 | LH | ||||||
77 | SSM280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 900 | 17 | LH | ||||||
78 | SSM280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | LH | ||||||
79 | SSM2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | LH | ||||||
BƠM CHÌM HÚT BÙN INOX | ||||||||||||||
80 | SSF250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | LH | ||||||
81 | SSF250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 270 | 13 | LH | ||||||
82 | SSF280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 650 | 14 | LH | ||||||
83 | SSF280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 900 | 17 | LH | ||||||
84 | SSF250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | LH | ||||||
85 | SSF250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 270 | 13 | LH | ||||||
86 | SSF280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 650 | 14 | LH | ||||||
87 | SSF280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 900 | 17 | LH | ||||||
88 | SSF280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | LH | ||||||
89 | SSF2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | LH | ||||||
BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI CÓ PHAO | ||||||||||||||
90 | HSM240-1.25 265 (T) | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 120 | 7 | LH | ||||||
91 | HSM250-1.37 265 (T) | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 130 | 7 | LH | ||||||
92 | HSM250-1.75 265 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | LH | ||||||
93 | HSM280-1.75 265 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | LH | ||||||
94 | HSM250-1.75 205 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | LH | ||||||
95 | HSM280-1.75 205 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | LH | ||||||
96 | HSM280-11.5 205 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | LH | ||||||
BƠM CHÌM HÚT BÙN CÓ PHAO | ||||||||||||||
97 | HSF240-1.25 265 (T) | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 120 | 7 | LH | ||||||
98 | HSF250-1.37 265 (T) | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 130 | 7 | LH | ||||||
99 | HSF250-1.75 265 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | LH | ||||||
100 | HSF280-1.75 265 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | LH | ||||||
- | ||||||||||||||
101 | HSF250-1.75 205 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | LH | ||||||
102 | HSF280-1.75 205 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | LH | ||||||
103 | HSF280-11.5 205 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | LH |
Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành
Website: https://bomchinhhang.com/
Lưu ý: Hiện nay Công ty Thuận Hiệp Thành có rất nhiều website, tuy nhiên để tránh trường hợp quên đi người liên hệ tư vấn về sản phẩm thì mọi người hay truy cập vào bomchinhhang.com