Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là Cửa Hàng Đại Lý MÁY...
Cập nhật bảng báo giá máy bơm hút chân không Doovac mới nhất 2022 | Bơm hút chân không Doovac công nghiệp
Bomchinhhang.com xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá máy mới nhất của máy bơm hút chân không Doovac. Tất cả các loại máy bơm Doovac này đều có đầu đủ CO, CQ nhập khẩu từ Italia, Thuận hiệp Thành làm nhà phân phối chính thức của máy bơm hút chân không doovac nên có giá tốt nhất thị trường máy bơm hiện nay
Video giới thiệu máy bơm hút chân không Doovac
Bảng giá máy bơm hút chân không Doovac
BẢNG GIÁ BƠM HÚT CHÂN KHÔNG HIỆU DOOVAC - KOREA | |||||||||||||||||||
(GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 3 - 4 - 2017) | |||||||||||||||||||
STT | TÊN HÀNG | CÔNG SUẤT | Lưu lượng Q |
Áp suất H |
Giá bán | HÌNH BƠM | |||||||||||||
Máy bơm hút chân không vòng dầu - ngành công nghiệp đóng gói, băng chuyền, máy CNC… | MINH HỌA | ||||||||||||||||||
1 | MVO – 630 | 15KW/380V | 630 m3/h | 0.5 mbar | LH |
|
|||||||||||||
2 | MVO – 400 | 11KW/380V | 400 m3/h | 0.5 mbar | LH | ||||||||||||||
3 | MVO – 300 | 7.5KW/380V | 300 m3/h | 0.5 mbar | LH | ||||||||||||||
4 | MVO – 250 | 7.5KW/380V | 250 m3/h | 0.5 mbar | LH | ||||||||||||||
5 | MVO – 200 | 5.5KW/380V | 200 m3/h | 0.5 mbar | LH | ||||||||||||||
6 | MVO – 160 | 5.5KW/380V | 160 m3/h | 0.5 mbar | LH | ||||||||||||||
7 | MVO – 100 | 3KW/ 380V | 100 m3/h | 0.5 mbar | LH | ||||||||||||||
8 | MVO – 063 | 2.2KW/ 380V | 63 m3/h | 0.5 mbar | LH | ||||||||||||||
9 | MVO – 040 | 1.5 KW/ 380V | 40 m3/h | 0.5 mbar | LH | ||||||||||||||
10 | MVO – 030 | 1.5KW/380V | 30 m3/h | 0.5 mbar | LH | ||||||||||||||
2KW/220V | |||||||||||||||||||
11 | MVO – 020 | 0.75 KW/ 380V | 20 m3/h | 2 mbar | LH | ||||||||||||||
0.95KW/220V | |||||||||||||||||||
12 | MVO – 016 | 0.55KW/220V | 16 m3/h | 2 mbar | LH |
|
|||||||||||||
13 | MVO – 010 | 0.55KW/220V | 10 m3/h | 0.5 mbar | LH | ||||||||||||||
14 | MVO – 008 | 0.37KW/220V | 8.0 m3/h | 0.5 mbar | LH | ||||||||||||||
15 | MVO – 006 | 0.35KW/220V | 6.0 m3/h | 2 mbar | LH | ||||||||||||||
16 | MOT – 140 | 0.4KW/ 220V | 6.9 lít/min | 5x10-3 Torr | LH | ||||||||||||||
Máy bơm hút chân không khô - ngành công nghiệp vận chuyển, phòng thí nghiệm, máy in, máy đếm tiền | |||||||||||||||||||
17 | SML – 280 | 0.55KW/ 220V | 235 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | LH |
|
|||||||||||||
18 | SML – 140 | 0.25KW/220V | 120 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | LH | ||||||||||||||
19 | SML – 060 | 40W/220V | 50 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | LH | ||||||||||||||
20 | SML – 030 | 40W/220V | 25 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | LH | ||||||||||||||
Máy bơm hút chân không vòng dầu –nghành tai-mũi-họng |
|
||||||||||||||||||
21 | ENT – 070 | 0.35 KW/ 220V | 60 lít/min | 700 mmHg | LH | ||||||||||||||
Máy bơm hút chân không vòng dầu –nghành nha khoa |
|
||||||||||||||||||
22 | DEN – 400 | 0.95 KW/ 220 V | 335 lít/min | 680 mmHg | LH | ||||||||||||||
Máy bơm hút chân không vòng nước 1 cấp & 2 cấp– ngành công nghiệp sản xuất, công trình xây dựng | |||||||||||||||||||
23 | DWV – 400 | 0.75KW380V | 335 lít/min | 680 mmHg | LH |
|
|||||||||||||
0.95KW/220V | |||||||||||||||||||
24 | DWV – 550 | 1.5KW/380V | 460 lít/min | 730 mmHg | LH | ||||||||||||||
25 | DWV – 10H | 2.2KW/380V | 835 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
26 | DWV – 12H | 2.2KW/380V | 1000 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
27 | DWV – 15H | 3.7KW/380V | 1250 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
28 | DWV – 27H | 5.5KW/380V | 2250 lít/min | 730mmHg | LH |
|
|||||||||||||
29 | DWV – 30H | 7.5KW/380V | 2500 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
30 | DWX (W) - 850 | 2.2KW/380V | 710 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
31 | DWX (W) - 15H | 3.7KW/380V | 1250 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
32 | DWX (W) - 25H | 5.5KW/380V | 2100 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
33 | DWX (W) - 30H | 7.5KW/380V | 2500 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
34 | DWX (W) - 40H | 11KW/380V | 3500 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
35 | DWX (W) - 55H | 15KW/380V | 4600 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
36 | DWX (W) - 70H | 19KW/380V | 5800 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
37 | DWX (W) - 80H | 22KW/380V | 6700 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
38 | DWX (W) - 10S | 30KW/380V | 8300 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
39 | DWX (W) - 12S | 37KW/380V | 16700 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
40 | DWX (W) - 20S | 55KW/380V | 16700 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
41 | DWX (W) - 28S | 75KW/380V | 23500 lít/min | 730mmHg | LH | ||||||||||||||
42 | W2V05 | 0.12KW/220V | 50l/min | 5x10-2 Torr | LH |
|
|||||||||||||
43 | W2V10 | 0.4KW/220V | 100l/min | 5x10-3 Torr | LH | ||||||||||||||
44 | W2V20 | 0.4KW/220V | 200l/min | 5x10-3 Torr | LH | ||||||||||||||
45 | W2V40 | 0.75KW/220V | 330l/min | 5x10-4 Torr | LH | ||||||||||||||
46 | W2V60 | 1.5KW/380V | 600l/min | 5x10-2 Torr | LH | ||||||||||||||
47 | W2V80 | 1.5KW/220V | 800l/min | 5x10-2 Torr | LH | ||||||||||||||
48 | W2V100 | 3.7KW/220V | 1000l/min | 5x10-2 Torr | LH | ||||||||||||||
49 | W2V150 | 3.7KW /220V | 1500l/min | 5x10-2 Torr | LH | ||||||||||||||
50 | W2V180 | 3.7KW /220V | 1800l/min | 5x10-2 Torr | LH |
*Lưu Ý: Đơn giá Chưa VAT, đơn giá trên có thể chưa phải là tốt nhất, hãy liên hệ đến các Hotline trên Website của công ty Thuận Hiệp Thành để được giá ưu đãi nhất.
-------------------------------------------------------------------------
Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành
Website: https://bomchinhhang.com/
Lưu ý: Hiện nay Công ty Thuận Hiệp Thành có rất nhiều website, tuy nhiên để tránh trường hợp quên đi người liên hệ tư vấn về sản phẩm thì mọi người hay truy cập vào bomchinhhang.com