Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là Cửa Hàng Đại Lý MÁY...
Cập nhật bảng báo giá máy bơm nước APP mới nhất | thuận Hiệp Thành
TT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) |
TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
||
H=m | Q=m3/h | ||||||
Bơm dân dụng, bơm thải loại chìm bằng nhựa, bơm ao hồ, tuần hoàn nước | |||||||
1 | BPS-80 | 220V 3/4" | 1/10 | 2.5 | 1.8 | LH | |
2 | BPS-100 | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | LH | |
3 | BPS-100A (có phao) | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | LH | |
4 | BPS-120 | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | LH | |
5 | BPS-120A | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | LH | |
6 | BPS-200S (nước biển) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 3.6 | LH | |
7 | BPS-200D | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 3.6 | LH | |
8 | BPS-200DA (có phao) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 3.6 | LH | |
9 | BPS-300 | 220V 11/2" | 1/3 | 4 | 7.2 | LH | |
10 | BPS-400 | 220V 2" | 1/2 | 4 | 9.3 | LH | |
11 | BPS-400A (có phao) | 220V 2" | 1/2 | 4 | 9.3 | LH | |
12 | TPS-50 (axit loãng) | 220V 3/4" | 1/8 | 2 | 1.98 | LH | |
13 | TPS-200 (axit loãng) | 220V 11/4" | 1/4 | 3 | 6 | LH | |
Bơm thải loại chìm sử dụng điện bình | |||||||
14 | DC-2312 | 12V 1" | Maximum H=5.5m, Q=8.7m3/h | LH | |||
14 | DC-2324 | 24V 1" | Maximum H=5.5m, Q=8.7m3/h | LH | |||
15 | DC-3012 | 12V 1/4" | Maximum H=6m, Q=11m3/h | LH | |||
15 | DC-3024 | 24V 1/4" | Maximum H=6m, Q=11m3/h | LH | |||
Bơm hố móng, bùn loãng | |||||||
16 | BAS-200 | 220V 1 1/4" | 1/5 | 4 | 5.7 | LH | |
17 | BAS-200A (có phao) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 6.0 | LH | |
18 | BAS-300 | 220V 1 1/2" | 1/3 | 4 | 9.0 | LH | |
19 | BAS-300A | 220V 1 1/2" | 1/3 | 4 | 9.0 | LH | |
20 | BAV-400 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | LH | |
21 | BAV-400A | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | LH | |
22 | BAV-400S | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | LH | |
22 | BAV-400ST | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | LH | |
23 | SV-150 | 220V 1 1/2" | 1/5 | 3 | 9.0 | LH | |
24 | TAS-750 | 220V 2" | 1 | 9 | 8.7 | LH | |
25 | TAS-750A | 220V 2" | 1 | 9 | 8.7 | LH | |
26 | SV-750/750T | 220V/380V 3" | 1 | 9 | 9.0 | LH | |
27 | SV-750A Có phao | 220V 3" | 1 | 9 | 9.0 | LH | |
28 | SV-1500/1500T | 220V/380V 3" | 2 | 9 | 28.2 | LH | |
29 | JK-20 | 220V/ 3" | 2 | 9 | 22.8 | LH | |
30 | JK-20T | 380V 3" | 2 | 9 | 22.8 | LH | |
31 | JK-30T | 380V 3" | 3 | 10 | 26.4 | LH | |
32 | JK-50T | 380V 4" | 5 | 10 | 35.4 | LH | |
33 | JK-75T | 380V 4" | 7.5 | 15 | 31.2 | LH | |
Bơm nước thải sạch | |||||||
34 | KSH-05 | 220V 1" | 1/2 | 6 | 5.1 | LH | |
35 | KSH-10 | 220V 1.5" | 1 | 9 | 7.2 | LH | |
36 | KSH-20/20T | 220V/380V 2" | 2 | 9 | 13.8 | LH | |
37 | BAH-750 | 220V 1.5" | 1 | 9 | 11.1 | LH | |
38 | KS-30T | 380V 3" | 3 | 10 | 31.8 | LH | |
39 | KS-30GT | 380V 3" | 3 | 10 | 31.8 | LH | |
40 | KS-50GT | 380V 4" | 5 | 10 | 55.2 | LH | |
41 | KHL-20 | 220V 2" | 2 | 15 | 18 | LH | |
42 | KHL-20T | 380V 2" | 2 | 15 | 18 | LH | |
43 | KHL-30T | 380V 2" | 3 | 20 | 18 | LH | |
44 | KHL-50T | 380V 2" | 5 | 20 | 34.2 | LH | |
Bơm nước thải có tạp chất (loại máy thiết kế có dao cắt) | |||||||
45 | DSK-05 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 12 | LH | |
46 | DSK-10 | 220V 2" | 1 | 6 | 20.4 | LH | |
47 | DSK-20/20T | 220V/380V 3" | 2 | 9 | 21 | LH | |
48 | DSK-30T | 380V 3" | 3 | 9 | 37.8 | LH | |
49 | DSK-50T | 380V 4" | 5 | 12 | 43.2 | LH | |
Bơm chìm, hút hố móng, bùn đặc , cánh chữ C | |||||||
50 | DSP-20T | 380V 3" | 2 | 15 | 9 | LH | |
51 | DSP-30T | 380V 3" | 3 | 15 | 22.8 | LH | |
52 | DSP-50T | 380V 3"/4" | 5 | 9 | 60 | LH | |
53 | DSP-75T | 380V 4" | 7.5 | 15 | 54 | LH | |
54 | DSP-100T | 380V 4"/6" | 10 | 15 | 90 | LH | |
55 | DSP-150T | 380V 4"/6" | 15 | 15 | 144 | LH | |
Bơm chìm Axit loãng, hóa chất (toàn thân inox đúc) | |||||||
56 | SB-05 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 10.8 | LH | |
57 | SB-10 | 220V 2" | 1 | 6 | 15.0 | LH | |
58 | SB-10A | 220V 2" | 1 | 6 | 15.0 | LH | |
59 | SB-20T | 380V 3" | 2 | 9 | 22.8 | LH | |
60 | SB-30T | 380V 3" | 3 | 10 | 26.4 | LH | |
61 | SB-50T | 380V 4" | 5 | 15 | 17.4 | LH | |
Bơm chìm Axit loãng, hóa chất (máy INOX) | |||||||
62 | SDP-400 | 220v 2" | 1/2 | 6 | 10.8 | LH | |
63 | SDP-400A | 220v 2" | 1/2 | 6 | 10.8 | LH | |
Bơm thải nghiền nát, mài mòn tạp chất | |||||||
64 | GD 2-3 | 380V 1 1/4" | 2 | 10 | 9.6 | LH | |
65 | GD-30T | 380V 1 1/4" | 3 | 25 | 3.3 | LH | |
Bơm nước thải sạch, vườn phun hoa viên, vận hành 24/24h | |||||||
66 | MH-250 | 220V 2" | 1/3 | 3 | 9.3 | LH | |
67 | MH-400 | 220V 2" | 1/2 | 4 | 12.9 | LH | |
68 | MH-750 | 220V 2" | 1 | 6 | 13.2 | LH | |
Bơm axit loãng, hóa chất (máy Inox) | |||||||
LH | |||||||
70 | 65ADL 51.5 | 380V 2.5" | 2 | 12 | 10.8 | LH | |
71 | 80ADL 51.5 | 380V 3" | 2 | 9 | 18 | LH | |
72 | 80ADL 52.2 | 380V 3" | 3 | 12 | 22 | LH | |
73 | 80ADVS 52.2 | 380V 3" | 3 | 15 | 16.8 | LH | |
74 | 80ADL 53.7 | 380V 3" | 5 | 15 | 34 | LH | |
75 | 80ADVS 53.7 | 380V 3" | 5 | 15 | 25.2 | LH | |
76 | KT-475 | 380V 4" | 10 | 30 | 48 | LH | |
77 | KT-675 | 380V 6" | 10 | 15 | 96 | LH | |
78 | KT-4110 | 380V 4" | 15 | 35 | 60 | LH | |
79 | KT-4110 (mới) | 380V 4" | 15 | 35 | 60 | LH | |
Bơm dân dụng ( loại không tự động | |||||||
80 | PW-125E | 220V 1"*1" | 1/6 | 9 | 1.8 | LH | |
81 | PW-200E | 220V 1"*1" | 1/4 | 9 | 1.8 | LH | |
82 | PW-251E | 220V 1"*1" | 3/4 | 15 | 2 | LH | |
83 | PW-381E | 220V 1"*1" | 1 | 30 | 1 | LH | |
84 | PW-375E | 220V 1"*1" | 1/2 | 42 | 2.7 | LH | |
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành
Website: https://bomchinhhang.com/
Lưu ý: Hiện nay Công ty Thuận Hiệp Thành có rất nhiều website, tuy nhiên để tránh trường hợp quên đi người liên hệ tư vấn về sản phẩm thì mọi người hay truy cập vào bomchinhhang.com