CẬP NHẬT BẢNG GIÁ MÁY BƠM EBARA MỚI NHẤT - GIÁ CHIẾT KHẤU TỪ 10%

[bomchinhhang] xin cập nhập bảng giá Máy Bơm Ebara mới Nhất giá chiết khấu cao tại Thị Trường HCM. Giá Bán Ebara, bảng Giá Ebara, Mức chiết khấu Ebara,... xem ngay tại đây >>


 

TT Model Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) Công
 suất
Cột áp
M
Lưu lượng Lít/Phút Đường kính Hút-xả Đơn giá chưa VAT
KW HP
CDX  - Bơm ly tâm 1 tầng cánh- Buồng bơm bằng Inox 304, cánh bơm bằng đồng
1 CDXM 70/05 220/60 0.37 0.5 20.7-15 20-90  42-34  LH 
2 CDX 70/05 380/60 0.37 0.5 20.7-15 20-90  42-34  LH 
3 CDX 70/07 380/60 0.55 0.75 25 - 19 20-90  42-34  LH
4 CDXM 90/10 220/60 0.75 1 30.3-19.5 20-110 42-34  LH 
5 CDX 90/10 380/60 0.75 1 30.3-19.5 20-110  42-34  LH 
6 CDXM 120/07 220/60 0.55 0.75 20.5-12.5 50-180  42-34  LH
7 CDX 120/07 380/60 0.55 0.7 20.5-12.5 50-180  42-34  LH
8 CDXM 120/12 220/90 0.9 1.2 29.5-19.5 50-160 42-34  LH 
9 CDX 120/12 380/90 0.9 1.2 29.5-19.5 50-160  42-34  LH
10 CDXM 120/20 220/90 1.5 2 37.5-28.6 50-160  49-34  LH 
11 CDX 120/20 380/90 1.5 2 37.5-28.6 50-160 49-34  LH 
12 CDXM 200/12 220/90 0.9 1.2 20.6-12.5 80-250  49-34  LH 
13 CDX 200/12 380/90 0.9 1.2 20.6-12.5 80-250 49-34  LH
14 CDXM 200/20 220/90 1.5 2 31-23 80-250 49-34  LH 
15 CDX 200/20 380/90 1.5 2 80-250 80-250 49-34  LH 
16 CDX 200/25 380/90 1.85 2.5 31 - 23 80-250 49-34  LH
                 
17 2CDX 70/10 380/60 0.75 1 38.5-27 20-80  42-34 LH
18 2CDX 70/12 380/60 0.9 1.2 44.5-30 20-80 42-34 LHLH
19 2CDX 70/15 380/60 1.1 1.5 52.5-36.5 20-80 42-34  LH 
20 2CDXM 70/15 220/60  1.1 1.5 52.5-36.5 20-80 42-34  LH 
21 2CDX 120/15 380/60 1.1 1.5 42-30 40-150  42-34  LH 
22 2CDXM 120/15 220/60 1.1 1.5 42-30 40-150 42-34  LH 
23 2CDX 70/20 380/60  1.5 2 60-44 20-80 42-34  LH 
24 2CDXM 70/20 220/60 1.5 2 60-44 20-80 42-34  LH 
25 2CDX 120/20 380/60 1.5 2 51.5-36.5 40-150 42-34  LH 
26 2CDXM 120/20 220/60 1.5 2 51.5-36.5 40-150 42-34  LH 
27 2CDX 120/30 380/60 2.2 3 59-44 40-150 42-34  LH 
28 2CDX 200/30 380/60 2.2 3 52-39.5 60-210 49-34  LH 
29 2CDX 120/40 380/60 3 4 68.5-52 40-150 42-34  LH 
30 2CDX 200/40 380/60 3 4 62.5-49 60-120 49-34  LH 
31 2CDX 200/50 380/60 3.7 5 71.5-57.5 60-210 49-34  21,120,000 
                 
32 CD 70/05 380/60 0.37 0.5 20.7-15 20-90 42-34  LH
33 CD 90/10 380/60 0.75 1 30.3-19.5 20-110 42-34  LH 
34 CD 70/12 380/60 0.9 1.2 35-26.5 20-80 42-34  LH 
35 CDM 90/10 220/60 1.75 1 30.3-19.5 20-110 42-34  LH
36 CD 120/20 380/90 1.5 2 37.5-28.6 50-160 42-34  LH 
37 CDM 120/20 220/90 1.5 2 37.5-28.6 50-160 42-34  LH 
38 CD 200/20 380/90 1.5 2 31-23 80-250 49-34  LH 
39 CDM 200/20 220/90 1.5 2 31-23 80-250 49-34  LH 
                 
40 JEXM 100 220/60   0.75 1 43-21 5-70  42-34  LH
                 
41 JESM 5 220/45 0.37 0.5 28-11.5 5-45 34-34  LH 
42 JEM 100 220/45 0.75 1 43-21 5-70 42-34  LH
                 
43 CMA 0.50M 220/40 0.37 0.5 20-10.5 20-90 34-34  LH 
44 CMA 0.50T 380/40 0.37 0.5 20-10.5 20-90 34-34  LH 
45 CMA 0.75M 220/40 0.55 0.75 31.5-17.5 20-85 34-34  LH
46 CMA 0.75T 380/40 0.55 0.75 31.5-17.5 20-85 34-34  LH
47 CMA 1.00M 220/40 0.75 1 34.5-25.5 20-100 34-34  LH 
48 CMA 1.00T 380/40 0.75 1 34.5-25.5 20-100 34-34  LH 
49 CMA 1.50M 220/90 1.1 1.5 40.5-33 20-110 42-34  LH
50 CMA 1.50T 380/90 1.1 1.5 40.5-33 20-110 42-34  LH 
51 CMA 2.00M 220/90 1.5 2 47-38 20-120 42-34  LH
52 CMA 2.00T 380/90 1.5 2 47-38 20-120 42-34  LH
53 CMB 1.50M 220/90 1.1 1.5 22.4-16 100-280 60-42  LH 
54 CMB 1.50T 380/90 1.1 1.5 22.4-16 100-280 60-42  LH 
55 CMB 2.00M 220/90 1.5 2 28.7-21 100-28 60-42  LH 
56 CMB 2.00T 380/90 1.5 2  28.7-21   100-280   60-42   LH
57 CMB 3.00T 380/90 2.2 3  34.5-27   100-280   60-42   LH
58 CMB 4.00T 380/90 3 4  45-33.5   100-280   60-42   LH 
59 CMB 5.50T 380/90 4 5.5  54-43   100-280   60-42   LH 
60 CMD 3.00T 380/90 2.2 3  15.4-8.5   300-1000   76-76   LH 
61 CMD 4.00T 380/90 3 4  17.8-10.4   300-1100   76-76       LH
                 
62 PRA 100M 220/80 0.75 1 62-13 5-50 34-34        LH
63 PRA 150M 220/80 1.1 1.5 81-18 10-65 34-34        LH
64 PRA 200M 220/80 1.5 2 88-22 10-70 34-34        LH
65 PRA 200T 380/80 1.5 2 88-22 10-70 34-34        LH
                 
66 CDA 0.75M 220/40 0.55 0.75  33-17   20-80   34-34   LH 
67 CDA 0.75T 380/40 0.55 0.75  33-17   20-80   34-34   LH
68 CDA 1.00M 220/40 0.74 1  39.5-21   20-90   34-34   LH
69 CDA 1.00T 380/40 0.74 1  39.5-21   20-90   34-34   LH 
70 CDA 1.50M 220/90 1.1 1.5  50.8-27.5   20-100   42-34   LH 
71 CDA 1.50T 380/90 1.1 1.5  50.8-27.5   20-100   42-34   LH 
72 CDA 2.00M 220/90 1.5 2  60.5-32.5   20-110   42-34   LH 
73 CDA 2.00T 380/90 1.5 2  60.5-32.5   20-110   42-34   LH 
74 CDA 3.00T 380/90 2.2 3  60.5-32   40-140   42-34   LH 
75 CDA 4.00T 380/90 3 4  67-48   50-190   49-42   LH 
76 CDA 5.50T 380/90 4 5.5  76.5-54   50-210   49-42   LH 

Thuận Hiệp Thành chuyên Phân Phối Các Loại MÁY BƠM NƯỚC, MÁY THỔI KHÍ, MÁY BƠM PCCC, MÁY NÉN KHÍ, BÌNH TÍCH ÁP,...

Liên Hệ Ngay 

ĐC: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân

ĐT: 0937.019.112 - 0909.254.154- 090.8800.577  Nhận Chiết Khấu lên đến 15%

Website: bomchinhhang.com