Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Bửu

0937.019.112

Ms. Tú Duyên

0909.254.154

Mr Trà

090.8800.577

Đăng ký

GIÁ BÁN MOTOR ENERTECH

Xuất xứ:

Model:

Nhà sản xuất: ENERTECH

Giá: Vui lòng gọi

(Chưa bao gồm VAT)

Tình trạng: Hết hàng

  • Giao hàng miễn phí trong khu vực nội thành (Quận 1,3,4,5,6,7,8,10,11, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú), sẽ tính phí đối với khu vực ngoại thành Tp.HCM.
    Đối với khách hàng ngoại tỉnh: Công ty sẽ chuyển hàng tận nơi, chuyển chành xe, chuyển phát nhanh hoặc đường bưu điện (mọi chi phí vận chuyển khách hàng thanh toán).
    Giao hàng trong vòng 24h kể từ khi xác nhận đơn hàng.

Chi tiết sản phẩm

Motor Enertech

 

BẢNG BÁO GIÁ MOTOR ENERTECH
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18-12-2017)
           
STT CÔNG SUẤT  Điện áp (V)   2 POLE   4 POLE 
HP  KW  (2900 rpm)  (1450 rpm) 
MOTOR CHÂN ĐẾ (ESS) - 1 PHASE -1 TỤ ĐIỆN  
1 0.12  0.09              220                    1,585,000                       1,794,000
2 0.24  0.18              220                    1,764,000                       2,063,000
3 0.33  0.25              220                    1,884,000                       2,317,000
4 0.5 0.37             220                    2,332,000                       2,586,000
5 0.75 0.55             220                    2,556,000                       3,349,000
6 1 0.75             220                    3,289,000                       3,752,000
7 1 1/2 1.1             220                    3,738,000                       4,919,000
8 2 1.5             220                    4,664,000                       5,726,000
9 3 2.2             220                    5,546,000                       7,281,000
MOTOR MẶT BÍCH (ESS) - 1 PHASE -1 TỤ ĐIỆN          
1 0.12  0.09              220                    1,664,000                       1,884,000
2 0.24  0.18              220                    1,852,000                       2,166,000
3 0.33  0.25              220                    1,978,000                       2,433,000
4 0.5 0.37             220                    2,449,000                       2,716,000
5 0.75 0.55             220                    2,684,000                       3,516,000
6 1 0.75             220                    3,453,000                       3,940,000
7 1 1/2 1.1             220                    3,924,000                       5,164,000
8 2 1.5             220                    4,898,000                       6,012,000
9 3 2.2             220                    5,824,000                       7,645,000
MOTOR CHÂN ĐẾ (ESD) - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN          
10 1 1/2 1.1             220                    3,872,000                       5,053,000
11 2 1.5             220                    4,814,000                       5,950,000
12 3 2.2             220                    5,681,000                       7,505,000
13 4 3.0             220                    7,475,000                       8,821,000
14 5 3.7             220                    9,419,000                     11,497,000
MOTOR MẶT BÍCH (ESD) - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN          
6 1 1/2 1.1             220                    4,066,000                       5,306,000
7 2 1.5             220                    5,055,000                       6,248,000
8 3 2.2             220                    5,965,000                       7,880,000
9 4 3.0             220                    7,849,000                       9,262,000
10 5 3.7             220                    9,889,000                     12,071,000
MOTOR CHÂN ĐẾ  (ESA-ĐỘNG CƠ NHÔM) - 3 PHASE          
15 0.12 0.09             380                    1,106,000                       1,256,000
16 0.24 0.18             380                    1,390,000                       1,465,000
16 0.33 0.25             380                    1,450,000                       1,809,000
17 0.5 0.37             380                    1,779,000                       1,944,000
17 0.75 0.55             380                    1,914,000                       2,437,000
18 1 0.75             380                    2,482,000                       2,571,000
18 1.5 1.1             380                    2,586,000                       2,915,000
19 2 1.5             380                    2,990,000                       3,289,000
19 3 2.2             380                    4,216,000                                    -  
MOTOR MẶT BÍCH  (ESA-ĐỘNG CƠ NHÔM) - 3 PHASE          
17 0.12 0.09             380                    1,162,000                       1,319,000
18 0.24 0.18             380                    1,460,000                       1,538,000
18 0.33 0.25             380                    1,523,000                       1,899,000
19 0.5 0.37             380                    1,868,000                       2,041,000
19 0.75 0.55             380                    2,009,000                       2,559,000
20 1 0.75             380                    2,606,000                       2,700,000
20 1.5 1.1             380                    2,716,000                       3,061,000
21 2 1.5             380                    3,140,000                       3,453,000
21 3 2.2             380                    4,427,000                                    -  
MOTOR CHÂN ĐẾ  (ESC-ĐỘNG CƠ GANG) - 3 PHASE          
20 3 2.2             380                                -                         4,321,000
21 4 3             380                    4,435,000                       4,769,000
22 5.5 4             380                    5,412,000                       5,730,000
23 7.5 5.5             380                    7,549,000                       7,466,000
24 10 7.5             380                    8,294,000                       8,608,000
25 15 11             380                  13,262,000                     12,959,000
26 20 15             380                  14,098,000                     15,088,000
27 25 18.5             380                  15,933,000                     19,089,000
28 30 22             380                  19,435,000                     19,805,000
29 40 30             380                  26,871,000                     27,221,000
30 50 37             380                  28,770,000                     33,808,000
31 60 45             380                  38,438,000                     41,726,000
32 75 55             380                  49,671,000                     49,760,000
MOTOR MẶT BÍCH  (ESC-ĐỘNG CƠ GANG) - 3 PHASE          
23 3 2.2             380                                -                         4,537,000
24 4 3             380                    4,657,000                       5,008,000
25 5.5 4             380                    5,683,000                       6,016,000
26 7.5 5.5             380                    7,926,000                       7,840,000
27 10 7.5             380                    8,709,000                       9,038,000
28 15 11             380                  13,926,000                     13,606,000
29 20 15             380                  14,803,000                     15,843,000
30 25 18.5             380                  16,729,000                     20,044,000
31 30 22             380                  20,407,000                     20,796,000
32 40 30             380                  28,215,000                     28,582,000
33 50 37             380                  30,208,000                     35,498,000
34 60 45             380                  40,360,000                     43,813,000
35 75 55             380                  52,154,000                     52,248,000
           
Ghi chú:          
  - Xuất xứ :  CO, CQ AUTRALIA        
  - Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng        
  - Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Không bắt buộc lấy VAT)        

Công ty TNHH THUẬN HIỆP THÀNH



ĐC:
 21/20/77-79 Lê Công Phép, Khu Phố 6, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. HCM

Chi nhánh : 1129/3 Lạc Long Quân , Phường 11 , Quận Tân bình 

Website: bomchinhhang.com